Finlux televize TV24FHMF5770- ANDROID T2 SAT SMART WIFI 12V-
24"(60cm) 12V Travel TV, ANDROID, SAT DVB S2, DVB T2(HEVC), HBBTV, SMART, WIFI, USB, SKYLINK LIVE
Kategorie: | TV, Satelity, antény |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Finlux TV22FDMA4760 -T2 SAT DVD 12V
|
Úhlopříčka (") | 22 | |
Úhlopříčka (cm) | 57 | |
Rozlišení | Full HD (1920x1080) | |
Zpracování obrazu (Hz) | 50 | |
HDR (High Dynamic Range) | Ne | |
Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
Svítivost (cd/m2) | 550 | |
DVB-T2 HEVC H.265 | Ano | |
DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ano | |
DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | Ne | |
Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano | |
FASTSCAN instalace Skylink | Ano | |
Automat. aktualizace programů Skylink | Ano | |
Společný seznam předvoleb DVB-T/C | Ano | |
Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | Ano | |
Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
DVD/CD přehrávač | Ano | |
Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Timer | Ano | |
EPG | Ano | |
Teletext | Ano | |
Stránková paměť teletextu | 1000 | |
CEC, CEC RC Passtrough | Ano | |
České a slovenské menu | Ano | |
Hlasový asistenční systém | Ne | |
Zvuk | Stereo | |
Nicam Stereo | ||
Dolby Digital Plus (DD+) | ||
Hudební výkon (W) | 2x5 | |
Počet reproduktorů | 2 | |
HbbTV (iVysílání ČT, Seznam TV, ...) | Ne | |
SMART TV | Ne | |
Připojení na internet | Ne | |
Bluetooth | Ne | |
HDMI 1.4 | 2 | |
SCART (RGB) | 1 | |
Komponentní video vstup | Ano (přes VGA) | |
AV vstup | Ano | |
USB | 1 | |
Výstup pro sluchátka | Ano | |
Digitální audio výstup | Ano (Koaxiální) | |
PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
CI slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
LAN | Ne | |
Anténní vstup |
1x IEC (75Ohm) | |
Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB |
|
Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano | |
Úroveň hotelového režimu | Rozšířený s klonováním | |
Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Přenos kompletního nastavení televizoru | |
Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) | |
Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) | |
Budík | Ano (v hotelovém režimu) | |
Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) | |
Objem dat pro uvítací obrazovku | Ne | |
Energetická třída | G | |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 22 | |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
Šířka (cm) | 51.5 | |
Výška (cm) | 35,5 | |
Hloubka (cm) | 14 | |
Rozteč nožiček (cm) | ||
Váha (kg) | 4.1 | |
Rozměry bez podstavce (cm) | 51,5 x 31,5 x 5,5 | |
VESA uchycení TV | M4, 75 x 75 | |
Barva | Černá | |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
Návod | ||
Záruční doba (měsíce) | 24 | |
USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .MOV .AVI | |
USB VIDEO KODEK | ||
USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA | |
DVD FEATURES | CD COMPATIBLE PLAYBACK | |
DVD COMPATIBLE PLAYBACK | ||
CD-R COMPATIBLE PLAYBACK | ||
CD-RW COMPATIBLE PLAYBACK | ||
DVD-R COMPATIBLE PLAYBACK | ||
DVD-RW COMPATIBLE PLAYBACK | ||
MP3 COMPATIBLE PLAYBACK | ||
DVD+R | ||
DVD+RW | ||
CD-AUDIO | ||
KODAK PICTURE CD | ||
STIL/SLOW/SEARCH PLAYBACK | ||
J-PEG IMAGE COMPATIBLE | ||
PLAYBACK | ||
MULTIPLE LANGUAGE OPTIONS | ||
MULTIPLE CAMERA ANGLES | ||
PLAYBACK ZOOM | ||
PARENTAL SETTINGS | ||
REGION | ||
DIGITAL AUDIO OUTPUT(COAX) DTS | ||
COMPATIBLE | ||
RETURN TO FACTORY SETTINGS | ||
SOFTWARE UPDATE WITH BOOT DISC |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.